Données · BTP · 30 / 90 jours
Top acheteurs publics BTP au Maroc — 30 et 90 derniers jours
Classement périodique des organismes publics marocains publiant le plus d'appels d'offres en travaux. La vue 30 jours montre le mouvement récent ; la vue 90 jours donne une tendance plus stable du marché BTP public au Maroc.
Dernière mise à jour : 30 août 2026
Du 1 juin 2026 au 30 août 2026
Top 30 des acheteurs BTP — 90 derniers jours
AO publiés
5 990
Encore actifs
1 400
Estimation cumulée
59140,7 M DH
5 551 AO avec estimation
Région la plus citée
MARRAKECH
194 AO
Vue graphique
Top 10AO récents ouverts
LiensTravaux d'entretien et de reparation au sein du siege de la province de driouch.
Gouverneur de la province de driouech
Travaux d’aménagement des logements administratifs relevant de la direction provinciale de l’agence nationale des eaux et forêts de Khémisset répartis en deux (02) lots.
Direction regionale de l'agence nationale des eaux et forets Rabat sale kenitra
Acquisition des unités modulaire dans le cadre de l’indh 2026 au profit des établissements scolaires dans les communes de biougra oued essafa , massa et inchaden – province chtouka ait baha
Gouverneur de la province de chtouka ait baha
Travaux d’entretien et d’aménagement des bâtiments administratifs relevant de la direction provinciale de l’agence nationale des eaux et forêts de Khémisset répartis en deux (02) lots.
Direction regionale de l'agence nationale des eaux et forets Rabat sale kenitra
Acquisition des unités modulaire dans le cadre de l'’indh 2026 au profit des établissements scolaires dans les communes d’ ait amira et sidi bibi – province chtouka ait baha
Gouverneur de la province de chtouka ait baha
Classement complet
30 acheteurs| Rang | Acheteur | Organisme complet | AO publiés | AO actifs | Estimation cumulée | Estimation moyenne | Régions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ONEEBE | Office national de l'electricite et de l'eau potable - branche eau | 134 | 54 | 1056,7 M DH | 8,3 M DH | 65 |
| 02 | SRMMS | Societe regionale multiservices Marrakech - Safi s.a | 90 | 23 | 661,6 M DH | 7,9 M DH | 10 |
| 03 | DDAT | Academie regionale d'education et de formation Tanger-teouan-alhouceima | 86 | 0 | 73,5 M DH | 855 K DH | 3 |
| 04 | SRMFM | Societe regionale multiservices fes - meknes s.a | 82 | 9 | 955,3 M DH | 13,5 M DH | 14 |
| 05 | SRMRSK | Societe regionale multiservices Rabat - sale - kenitra SA | 80 | 17 | 1027,3 M DH | 16,6 M DH | 18 |
| 06 | AREPRBMK | Agence regionale d'execution des projets de la region beni mellal- khenifra | 79 | 28 | 1148,0 M DH | 14,7 M DH | 8 |
| 07 | SRMO | Societe regionale multiservices de l'Oriental s.a | 76 | 28 | 451,7 M DH | 6,5 M DH | 11 |
| 08 | ONEEBELEC | Office nationale de l'electricite et de l'eau potable - branche electricite | 60 | 31 | 6364,1 M DH | 127,3 M DH | 28 |
| 09 | AREPCS | Agence regionale d'execution des projets Casablanca Settat | 56 | 6 | 1157,6 M DH | 20,7 M DH | 8 |
| 10 | DAREFRMT | Direction provinciale de l’education nationale de meknes | 49 | 0 | 51,7 M DH | 1,1 M DH | 1 |
| 11 | SRMCS | Societe regionale multiservices Casablanca - Settat SA | 48 | 13 | 375,1 M DH | 15,6 M DH | 15 |
| 12 | DPK | Direction provinciale de l’education nationale de khenifra | 46 | 0 | 44,8 M DH | 973 K DH | 1 |
| 13 | SAOM | Societe al omrane Marrakech - Safi | 42 | 5 | 718,5 M DH | 18,0 M DH | 6 |
| 14 | APPDESPPNR | Agence pour la promotion et le developpement economique et social des prefectures et provinces du nord du royaume | 41 | 15 | 180,2 M DH | 4,4 M DH | 9 |
| 15 | CGIM | Cgi management | 40 | 0 | 45,7 M DH | 1,1 M DH | 5 |
| 16 | AGHA | Agence de developpement du haut atlas | 39 | 2 | 124,5 M DH | 6,2 M DH | 5 |
| 17 | SRMSM | Societe regionale multiservices souss - massa SA | 38 | 7 | 455,9 M DH | 12,3 M DH | 10 |
| 18 | SRM-TTA | Societe regionale multiservices Tanger- tetouan-al hoceima SA | 37 | 13 | 224,2 M DH | 10,7 M DH | 14 |
| 19 | DRANEFMS | Direction regionale de l'agence nationale des eaux et forets Marrakech-Safi | 36 | 5 | 24,4 M DH | 1,0 M DH | 8 |
| 20 | ORSK | Al omrane Rabat sale kenitra | 36 | 11 | 1416,2 M DH | 39,3 M DH | 8 |
| 21 | SRMDT | Societe regionale multiservices daraa - tafilalet s.a | 35 | 9 | 239,7 M DH | 6,8 M DH | 6 |
| 22 | SOO | Societe alomrane region de l’Oriental | 35 | 2 | 339,0 M DH | 9,7 M DH | 5 |
| 23 | SOF | Societe al omrane fes meknes | 34 | 8 | 283,8 M DH | 8,3 M DH | 7 |
| 24 | AREFFMDPMT | AREF FES-MEKNES / Direction Provinciale du Men TAOUNATE | 34 | 6 | 20,5 M DH | 603 K DH | 1 |
| 25 | DPMENFP | Direction provinciale de l’education nationale de Marrakech | 34 | 5 | 141,3 M DH | 6,1 M DH | 1 |
| 26 | SRM-BMK | Societe regionale multiservices beni mellal-khenifra SA | 31 | 7 | 335,9 M DH | 11,6 M DH | 12 |
| 27 | DPDA | Direction provinciale de l’education nationale d'azilal | 29 | 0 | 49,4 M DH | 1,8 M DH | 1 |
| 28 | DMT | Direction provinciale de l’education nationale de tetouan | 28 | 0 | 31,9 M DH | 1,1 M DH | 1 |
| 29 | DARDEFRFB | Academie regionale d'education et de formation fes-meknes | 27 | 0 | 94,2 M DH | 3,5 M DH | 2 |
| 30 | DPT | Direction provinciale de l’education nationale de Taroudant | 26 | 6 | 47,8 M DH | 2,1 M DH | 1 |
Méthodologie
Ce classement mesure l'activité des acheteurs publics marocains sur les consultations de travaux pendant deux fenêtres glissantes : les 30 derniers jours et les 90 derniers jours. Veridiq agrège les appels d'offres publiés sur le portail officiel marchespublics.gov.ma, retient les consultations dont la nature contient Travaux, puis regroupe les avis par acheteur public.
- Classement : les acheteurs sont triés par nombre total d'appels d'offres de travaux détectés par Veridiq pendant la période affichée. Seuls les 30 premiers sont affichés.
- Période : la fenêtre temporelle est calculée à partir de la première détection de l'avis par Veridiq, pas à partir de sa date limite. Cela permet de mesurer l'activité de publication récente.
- Périmètre : consultations de nature Travaux uniquement : BTP, génie civil, infrastructures, voirie, aménagement et prestations assimilées. Les marchés de services ou de fournitures ne sont pas inclus dans ce classement.
- Seuil : seuls les acheteurs ayant publié au moins 5 appels d'offres de travaux apparaissent.
- AO actifs : appels d'offres dont le statut est
activeet dont la date limite de remise des plis est postérieure à la date d'actualisation. Un AO peut donc appartenir à la période de publication tout en étant déjà clôturé. - Budget : budget total et budget moyen sont calculés uniquement lorsque l'estimation TTC est disponible. Certains avis ne publient pas d'estimation exploitable ; les montants affichés doivent donc être lus comme des indicateurs, pas comme une dépense exhaustive.
- Mise à jour : la page est recalculée régulièrement à partir des données structurées par Veridiq. La date affichée en haut de page correspond à l'instant du dernier calcul.
- Lecture correcte : ce classement mesure le volume de consultations BTP publiées, pas les marchés attribués, le montant réellement dépensé, ni la performance des entreprises candidates. L'estimation cumulée correspond aux estimations TTC disponibles dans les avis.
Suivez ces acheteurs en temps réel
Recevez une alerte dès qu'un des organismes de ce classement publie un nouvel appel d'offres. Configurez votre profil en 6 minutes.
Recevoir les alertes → Créer un compte Veridiq